한양솔라에너지

본문 바로가기
제품소개“태양광 에너지의 미래를 설계하는 한양솔라에너지”

태양광 부품

  • HOME
  • 제품소개
  • 태양광 부품

형명 공칭전압 용량(AH) 외형치수 중량(Kg) 단자
10HR
1.75V/Cell
5HR
1.7V/Cell
1HR
1.60V/Cell
길이(L) 폭(W) 높이(H) 총높이(TH)
KB12-12 12 11.16 10.20 7.44 151 98 95 101 3.8 B
KB18-12 12 16.74 15.30 11.16 181.5 77 167.5 167.5 5.7 C
KB26-12 12 24.18 22.10 16.12 166.5 175 125 125 8.6 C
KB33-12 12 33 27 18 195 130 164 180 10.5 E
KB40-12 12 40 33 23 197 165 170 170 12.2 F
KB55-12 12 55 47 34 228 138 208 216 17.0 F
KB65-12 12 65 56 40 325 167 174 174 21.0 F
KB80-12 12 80 73 52 330 172 210 231 24.0 D
KB100-12 12 100 91 65 330 172 210 231 32.0 D
KB120-12 12 120 103 73 410 177 225 225 38.0 F
KB150-12 12 150 137 98 519 269 203 224 52.0 D
KB200-12 12 200 182 130 519 269 203 224 62.0 D
설명

30Ah 이하의 축전지 용량은 20시간율을 기준으로 설정되어있습니다.
예를 들어 KB26-12의 경우 20HR의 용량은 1.3A의 전류를 10시간동안 사용한다는 의미입니다.
(20Ah/20Hr = 1.3A)
1.75V/Cell은 Cell당 방전종지전압이 1.75V임을 나타냅니다.
방전종지압: 사용을 중지해야하는 전압으로, 전압이 종지전압 이하로 떨어질 때 축전지는 성능을 발휘하지 못한다.